Het Vlaamse regeerakkoord wil dat tegen ten laatste 2030 alle openbare verlichting de transitie maakt naar slimme ledverlichting. Fluvius heeft daarom aangeboden de palen en armaturen van de openbare verlichting over te kopen van de gemeente en het beheer ervan volledig op zich te nemen. Naast het financiële aspect ligt het accent op ontzorging van de gemeente. De technologie van de openbare verlichting evolueert snel, en het beheer ervan wordt complexer. “Er zijn tal van voordelen aan deze maatregelen, maar ook nadelen, zoals het garanderen van de veiligheid op de weg”, stelt Brecht Warnez.
Meest LED in Anzegem
In gemeenten zoals Meulebeke en Wevelgem zijn reeds meer dan de helft van de openbare verlichtingsarmaturen LED. In onze provincie staat Anzegem het verst, met 2.695 op 3.839 of 70% van alle lampen.
“In 52 West-Vlaamse gemeenten is nog minder dan 25% van de lichten vervangen door LED. Willen we de doelstelling halen tot 2030, dan zullen we een tandje moeten bijsteken”, zegt Brecht Warnez.
“De energiebesparing bij het omschakelen van de 1,2 miljoen Vlaamse verlichtingspunten naar LED wordt ingeschat dat als een besparing van 44.000 ton aan CO2”, weet Brecht Warnez.
In Heuvelland, Lendelede en Lichtervelde geen nachtverlichting
Naast het vervangen van oude armaturen naar LED, kan een openbaar bestuur er ook voor kiezen om de openbare verlichting minder te laten branden.
“In 26 West-Vlaamse gemeenten blijft de openbare verlichting ’s nachts volledig of voor meer dan de helft branden. In 38 gemeenten worden meer dan de helft tot alle lichten gedoofd“, stelt Brecht Warnez.
In Heuvelland, Lendelede en Lichtervelde is er ’s nachts geen openbare verlichting.
Een andere techniek om minder energie te verbruiken of om voor minder lichtvervuiling en lichthinder te zorgen voor mens, fauna en flora is het dimmen van de openbare verlichting.
42 gemeenten dimmen gedurende een deel van de nacht hun verlichting. Wevelgem gaat hierin het verst. Het verminderen van de lichtsterkte vereist in veel gemeenten investeringen in de lampen en de sturing. “Door de geleidelijke vernieuwing van de armaturen zullen gemeenten, het dimmen van de openbare verlichting gedurende een deel van de nacht, voor een steeds groter wordend percentage kunnen toepassen”, zegt Brecht Warnez.
Besparen kost 1 miljard euro Er werd een inschatting gemaakt van de nodige investeringen in verlichtingstoestellen en masten om de doelstelling tegen 2030 te realiseren. “De omzetting van de installaties betekent in Vlaanderen een investering van bijna 1 miljard euro. Dit is drie keer meer dan men normaal investeert”, weet Warnez die de cijfers opvroeg bij minister Somers (Open VLD) en Demir (N-VA). In 2019 steeg het investeringsbedrag met 50%, dit jaar stijgen de investeringen met 75% naar een nominaal lineair investeringsregime. Elk lokaal bestuur heeft een inschatting gekregen van wat de investeringen in openbare verlichting zouden betekenen en een inschatting van de mogelijkheid tot financiering via de distributienetbeheerder mits inbreng van de installaties.
PROVINCIE | GEMEENTE | DNB | Aantal NLED | Aantal LED | TOTAAL | %LED |
West-Vlaanderen | ANZEGEM | GASELWEST | 1.144 | 2.695 | 3.839 | 70,20% |
West-Vlaanderen | WEVELGEM | FLUVIUS WEST | 2.259 | 3.836 | 6.095 | 62,94% |
West-Vlaanderen | MEULEBEKE | GASELWEST | 966 | 1.139 | 2.105 | 54,11% |
West-Vlaanderen | WIELSBEKE | GASELWEST | 1.350 | 1.032 | 2.382 | 43,32% |
West-Vlaanderen | RUISELEDE | GASELWEST | 581 | 410 | 991 | 41,37% |
West-Vlaanderen | PITTEM | GASELWEST | 960 | 651 | 1.611 | 40,41% |
West-Vlaanderen | ZWEVEGEM | GASELWEST | 3.286 | 2.225 | 5.511 | 40,37% |
West-Vlaanderen | NIEUWPOORT | GASELWEST | 1.733 | 879 | 2.612 | 33,65% |
West-Vlaanderen | SPIERE-HELKIJN | GASELWEST | 433 | 189 | 622 | 30,39% |
West-Vlaanderen | DENTERGEM | GASELWEST | 1.198 | 514 | 1.712 | 30,02% |
West-Vlaanderen | ROESELARE | GASELWEST | 8.421 | 3.503 | 11.924 | 29,38% |
West-Vlaanderen | DE PANNE | GASELWEST | 2.112 | 777 | 2.889 | 26,90% |
West-Vlaanderen | BLANKENBERGE | IMEWO | 2.314 | 753 | 3.067 | 24,55% |
West-Vlaanderen | VLETEREN | GASELWEST | 479 | 153 | 632 | 24,21% |
West-Vlaanderen | KOKSIJDE | GASELWEST | 4.726 | 1.503 | 6.229 | 24,13% |
West-Vlaanderen | KUURNE | GASELWEST | 1.885 | 532 | 2.417 | 22,01% |
West-Vlaanderen | KNOKKE-HEIST | IMEWO | 6.193 | 1.551 | 7.744 | 20,03% |
West-Vlaanderen | LENDELEDE | FLUVIUS WEST | 1.167 | 272 | 1.439 | 18,90% |
West-Vlaanderen | ALVERINGEM | GASELWEST | 636 | 140 | 776 | 18,04% |
West-Vlaanderen | INGELMUNSTER | GASELWEST | 1.910 | 411 | 2.321 | 17,71% |
West-Vlaanderen | DE HAAN | GASELWEST | 2.855 | 613 | 3.468 | 17,68% |
West-Vlaanderen | ICHTEGEM | GASELWEST | 2.166 | 461 | 2.627 | 17,55% |
West-Vlaanderen | POPERINGE | GASELWEST | 2.966 | 624 | 3.590 | 17,38% |
West-Vlaanderen | OOSTENDE | IMEWO | 10.533 | 2.175 | 12.708 | 17,12% |
West-Vlaanderen | WAREGEM | GASELWEST | 6.429 | 1.294 | 7.723 | 16,76% |
West-Vlaanderen | LANGEMARK-POELKAPELLE | GASELWEST | 1.458 | 292 | 1.750 | 16,69% |
West-Vlaanderen | KORTRIJK | GASELWEST | 13.775 | 2.585 | 16.360 | 15,80% |
West-Vlaanderen | OOSTKAMP | IMEWO | 3.862 | 638 | 4.500 | 14,18% |
West-Vlaanderen | HEUVELLAND | GASELWEST | 1.994 | 322 | 2.316 | 13,90% |
West-Vlaanderen | HOUTHULST | GASELWEST | 1.789 | 287 | 2.076 | 13,82% |
West-Vlaanderen | OOSTROZEBEKE | GASELWEST | 1.376 | 219 | 1.595 | 13,73% |
West-Vlaanderen | AVELGEM | GASELWEST | 1.622 | 258 | 1.880 | 13,72% |
West-Vlaanderen | BREDENE | IMEWO | 2.578 | 405 | 2.983 | 13,58% |
West-Vlaanderen | OUDENBURG | FLUVIUS WEST | 1.804 | 275 | 2.079 | 13,23% |
West-Vlaanderen | ZONNEBEKE | GASELWEST | 2.392 | 362 | 2.754 | 13,14% |
West-Vlaanderen | JABBEKE | FLUVIUS WEST | 2.715 | 405 | 3.120 | 12,98% |
West-Vlaanderen | WINGENE | GASELWEST | 2.673 | 387 | 3.060 | 12,65% |
West-Vlaanderen | TIELT | GASELWEST | 3.804 | 550 | 4.354 | 12,63% |
West-Vlaanderen | IEPER | GASELWEST | 6.817 | 947 | 7.764 | 12,20% |
West-Vlaanderen | MENEN | GASELWEST | 5.105 | 692 | 5.797 | 11,94% |
West-Vlaanderen | STADEN | GASELWEST | 2.011 | 272 | 2.283 | 11,91% |
West-Vlaanderen | DEERLIJK | GASELWEST | 2.180 | 264 | 2.444 | 10,80% |
West-Vlaanderen | BRUGGE | IMEWO | 18.353 | 2.059 | 20.412 | 10,09% |
West-Vlaanderen | VEURNE | GASELWEST | 2.140 | 225 | 2.365 | 9,51% |
West-Vlaanderen | BEERNEM | IMEWO | 2.840 | 285 | 3.125 | 9,12% |
West-Vlaanderen | MOORSLEDE | GASELWEST | 2.247 | 225 | 2.472 | 9,10% |
West-Vlaanderen | ZEDELGEM | IMEWO | 4.498 | 447 | 4.945 | 9,04% |
West-Vlaanderen | HARELBEKE | FLUVIUS WEST | 4.943 | 457 | 5.400 | 8,46% |
West-Vlaanderen | HOOGLEDE | FLUVIUS WEST | 2.071 | 178 | 2.249 | 7,91% |
West-Vlaanderen | LICHTERVELDE | IMEWO | 1.458 | 123 | 1.581 | 7,78% |
West-Vlaanderen | LEDEGEM | FLUVIUS WEST | 1.898 | 160 | 2.058 | 7,77% |
West-Vlaanderen | GISTEL | FLUVIUS WEST | 2.221 | 172 | 2.393 | 7,19% |
West-Vlaanderen | TORHOUT | FLUVIUS WEST | 3.025 | 233 | 3.258 | 7,15% |
West-Vlaanderen | KORTEMARK | FLUVIUS WEST | 2.540 | 192 | 2.732 | 7,03% |
West-Vlaanderen | DIKSMUIDE | FLUVIUS WEST | 3.294 | 246 | 3.540 | 6,95% |
West-Vlaanderen | WERVIK | GASELWEST | 3.381 | 247 | 3.628 | 6,81% |
West-Vlaanderen | DAMME | IMEWO | 2.336 | 149 | 2.485 | 6,00% |
West-Vlaanderen | IZEGEM | FLUVIUS WEST | 5.339 | 335 | 5.674 | 5,90% |
West-Vlaanderen | MIDDELKERKE | FLUVIUS WEST | 4.166 | 260 | 4.426 | 5,87% |
West-Vlaanderen | MESEN | GASELWEST | 183 | 11 | 194 | 5,67% |
West-Vlaanderen | ARDOOIE | GASELWEST | 1.909 | 97 | 2.006 | 4,84% |
West-Vlaanderen | ZUIENKERKE | IMEWO | 619 | 24 | 643 | 3,73% |
West-Vlaanderen | LO-RENINGE | GASELWEST | 630 | 20 | 650 | 3,08% |
West-Vlaanderen | KOEKELARE | FLUVIUS WEST | 1.801 | 24 | 1.825 | 1,32% |
TOTAAL | 198.549 | 43.661 | 242.210 | 18,03% |
Besparen kost 1 miljard euro Er werd een inschatting gemaakt van de nodige investeringen in verlichtingstoestellen en masten om de doelstelling tegen 2030 te realiseren. “De omzetting van de installaties betekent in Vlaanderen een investering van bijna 1 miljard euro. Dit is drie keer meer dan men normaal investeert”, weet Warnez die de cijfers opvroeg bij minister Somers (Open VLD) en Demir (N-VA). In 2019 steeg het investeringsbedrag met 50%, dit jaar stijgen de investeringen met 75% naar een nominaal lineair investeringsregime. Elk lokaal bestuur heeft een inschatting gekregen van wat de investeringen in openbare verlichting zouden betekenen en een inschatting van de mogelijkheid tot financiering via de distributienetbeheerder mits inbreng van de installaties.